Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | OUQI |
Certificação: | ISO 9001: 2015 |
Número do modelo: | O carboneto esmerila vazio |
Quantidade de ordem mínima: | 10pc |
Preço: | negociável |
Detalhes da embalagem: | caixa plástica/caixa + caixas |
Tempo de entrega: | Produtos padrão em de uma semana |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 5000kgs pelo mês |
Material: | Carboneto de Tungseten | Categoria do ISO: | K20 |
---|---|---|---|
Tipo: | BSA | Aplicação: | rebarbas do carboneto |
diâmetro: | 3/16" - 1" | Comprimento: | 10-30 MILÍMETRO |
Aspereza de superfície: | Ra 6,3 | Forma circular: | 0.1-0.24 |
retidão: | 0.1-0.24 | Dureza: | HRA 92,8 |
T.R.S: | 3800 | Tamanho de grão: | Multa |
Destacar: | Rebarba cilíndrica do carboneto de BSA,Rebarba cilíndrica Unground do carboneto,Carboneto de tungstênio Burr Bits For Metal |
O carboneto de tungstênio de BSA esmerila cilíndrico Unground do carboneto da placa para rebarbas
Detalhes do produto:
Diâmetro: 3/16
Comprimento: 1/2
Material: YG8X
Dureza: HRA 93,6
T.R.S: >3500
Tamanho de grão: Multa
Especificações gerais para placas das rebarbas do carboneto de BSA:
DESIGNAÇÃO | NOM INAL | REAL | SUBSTANTIVO | REAL |
BSA-53 | 3/16 | 0,205 士 0,005 | 1/2 | 0,500 上 0,010 |
BSA-53x3/4 | 3/16 | 0,205 土 0,005 | 3/4 | 0,750 士 0,010 |
BSB-51 | 1/4 | 0,265 土 0,005 | 3/16 | 0,193 土 0,010 |
BSB-51x1/4 | 1/4 | 0,265 土 0,005 | 1/4 | 0,250 0,010 |
BSA-51 | 1/4 | 0,265 0,005 | 1/2 | 土 0,010 do _0,500 |
BSA-51x5/8 | 1/4 | 0,265 土 0,005 | 5/8 | 0,625 工 0,010 |
BSA-51x3/4 | 1/4 | 0,265 工 0,005 | 3/4 | 0,750 土 0,010 |
BSA-2x1/2 | 5/16 | 0,327 土 0,005 | 1/2 | 0,500 土 0,010 |
BSA-2 | 5/16 | 0,327 上 0,005 | 3/4 | 主 0,010 do _0,750 |
BSA-2x1 | 5/16 | 0,327 土 0,005 | 1 | 1,000 土 0,010 |
BSA-3 | 3/8 | 0,390 工 0,005 | 3/4 | 0,750 出 0,010 |
BSA-3x1 | 3/8 | 0,390 工 0,005 | 1 | 土 0,010 do _1,000 |
BSA-3x1-1/2 | 3/8 | 0,390 土 0,005 | 1-1/2 | 1,500 土 0,010 |
BSA-4 | 7/16 | 0,453 土 0,005 | 1 | 1. 000 土 0,010 |
BSA-5x1/2 | 1/2 | 0,515 土 0,005 | 1/2 | 0,500 0,010 |
BSA-5 | 1/2 | 0,515 土 0,005 | 1 | 1,000 工 0,010 |
BSAM-10 | 10mm | 10.1mm +0.31-0.0 | 20mm | 20.1mm +0.41-0.0 |
BSA-6 | 5/8 | 0,640 土 0,005 | 1 | 1.0000.010 |
BSAM-12 | 12mm | 12.1mm +0.31-0.0 | 25mm | 25.1mm +0.41-0.0 |
BSA-71 | 3/4 | 0,767 土 0,006 | 1/2 | 0,500 土 0,010 |
BSA-72 | 3/4 | 0,767 土 0,006 | 3/4 | 0,750 _0,010 do 主 |
BSA-7 | 3/4 | 0,767 土 0,006 | 1 | 士 0,010 do _1,000 |
BSA-8 | 7/8 | 0,892 工 0,006 | 1 | 1 000 土 0,010 |
BSA-9 | 1 | 1,019 土 0,007 | 1 | 1,000 工 0,010 |
Categorias para rebarbas do carboneto de tungstênio:
Categoria do carboneto cimentado | YG6AX | YG8X | YG12X | YL10.2 | |
WC | % | 94 | 92 | 88 | 90 |
Cobalto | % | 6 | 8 | 12 | 10 |
Tamanho de grão | μm | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
DENSIDADE | ³ de g/cm | 14,85 | 14,65 | 14,25 | 14,4 |
Dureza | HRA | 94 | 93,6 | 92,5 | 91,8 |
T.R.S | ² de N/mm | ≥4000 | ≥4000 | ≥3800 | ≥3800 |
Aplicação recomendada
CATEGORIA | A categoria recomenda |
YG6AX | Esta haste do carboneto de tungstênio é com partículas ultrafine de 0.4μm e Co 6%. Seja apropriado para processar a liga do alumínio-magnésio, fibra de vidro, fibra do carbono, madeira, plástico duro, etc. recomendam fazendo micro ferramentas e brocas. |
YG8X | Esta haste do carboneto de tungstênio é com partículas ultrafine de 0.4μm e Co 8%. Seja apropriado para processar a resina, a madeira, a liga do titânio, a liga de aço inoxidável, do cobre-alumínio, e o material composto. Recomende fazer o PWB de alta velocidade da broca, do moinho de extremidade, o mais grave, e da micro-broca com um diâmetro menos de 0.8mm. |
YG12X | Esta haste do carboneto de tungstênio é com partículas ultrafine de 0.4μm e Co 12%. É apropriado para semi-revestimento e revestimento processo de aço inoxidável, molde aço, liga normal do titânio, etc. recomendam fazendo todos os tipos de moinhos de extremidade, de reamers, e de gravers de alta velocidade. |
YL10.2 | Esta haste do carboneto de tungstênio é com 0,8 submícrones do μ m e Co 10%. Seja apropriado para o revestimento áspero e o semi-revestimento do aço, do ferro fundido, e de aço inoxidável normais. Recomende fazendo o moinho normal da broca e de extremidade |