Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | OUQI |
Certificação: | ISO 9001: 2015 |
Número do modelo: | Carboneto Unground Ros |
Quantidade de ordem mínima: | 10pc |
Preço: | negociável |
Detalhes da embalagem: | caixa plástica/caixa + caixas |
Tempo de entrega: | Produtos padrão em de uma semana |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 5000kgs pelo mês |
Material: | Carboneto de Tungseten | Categoria do ISO: | K20 |
---|---|---|---|
diâmetro: | D14.4mm | Leght: | 330mm |
Tolerância: | Comprimento +5mm, OD +0.5mm | Aspereza de superfície: | Ra 6,3 |
Forma circular: | 0.2-0.5 | retidão: | 0.2-0.5 |
Cobalto: | 9% | Dureza: | HRA 94 |
T.R.S: | 4200 | Tamanho de grão: | Multa |
Destacar: | Carboneto Unground aço temperado Ros,carboneto Unground Ros de 14.4mm,Carboneto de tungstênio K20 Rod |
Hastes Unground do carboneto K20 com tamanho de grão Nano para aço temperado
ISO | Tamanho de grão | Cobalto | Densidade | Dureza | T.R.S | k1C | Aplicações |
Código | μm | % | g/cm3 | HRA | N/mm2 | Mpa.m 1/2 | |
K10-K20 | 0,2 | 9 | 14,45 | 94 | 4200 | 9,2 | Tamanho de grão Nano, com resistência de desgaste alta e a dureza, apropriadas para terminar de aço temperado, da elevada precisão e do processamento do alto-espelho da grafite, do plástico, da liga do CFRP, a de aço inoxidável e a de alumínio. Apropriado para fazer brocas de 0.3-0.5mm. |
Especificação:
Diâmetro Unground: 14.3mm +0,5
Comprimento 330mm +5mm ou conforme exigido
Categoria K10/K20 do ISO
Tamanho de grão: 0.2μm
Aplicações:
Tamanho de grão Nano, com resistência de desgaste alta e a dureza, apropriadas para terminar de aço temperado, da elevada precisão e do processamento do alto-espelho da grafite, do plástico, da liga do CFRP, a de aço inoxidável e a de alumínio. Apropriado para fazer brocas de 0.3-0.5mm.
Tolerância geral para as hastes contínuas aglomeradas cruas do carboneto | |||||||
Diâmetro | Tolerância | Comprimento | Tolerância | Retidão | Tolerância | ||
0,5 - 3,5 | +0,25/+0,35 | <100,0 | +0.5/+1.0 | 0,6-4 | 0,10 | ||
4,0 - 6,0 | +0,25/+0,40 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4,5-8 | 0,12 | ||
6,5-12,0 | +0,30/+0,45 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 8,5-12,0 | 0,15 | ||
12,5-16,0 | +0,35/+0,50 | 12,5 - 20 | 0,20 | ||||
16,5 - 22,0 | +0,40/+0,55 | ≥20,5 | 0,24 | ||||
22,5-45,0 | +0,45/+0,60 |
Descrição:
Diâmetro milímetro | Comprimento milímetro | Diâmetro milímetro | Comprimento milímetro | |||||
D | Tolerância | Comprimento | Tol. | D | Tolerância | Comprimento | Tol. | |
1,16 | -0/+0.15 | 330 | 0/+0.5 | 16,20 | -0/+0.45 | 330 | 0/+0.5 | |
1,65 | 330 | 0/+0.5 | 17,20 | 330 | 0/+0.5 | |||
1,80 | 330 | 0/+0.5 | 18,20 | 330 | 0/+0.5 | |||
2,20 | -0/+0.20 | 330 | 0/+0.5 | 19,20 | 330 | 0/+0.5 | ||
2,70 | 330 | 0/+0.5 | 20,20 | 330 | 0/+0.5 | |||
3,25 | 330 | 0/+0.5 | 21,20 | -0/+0.55 | 330 | 0/+0.5 | ||
3,70 | 330 | 0/+0.5 | 22,20 | 330 | 0/+0.5 | |||
4,20 | 330 | 0/+0.5 | 23,20 | 330 | 0/+0.5 | |||
4,70 | 330 | 0/+0.5 | 24,2 | 330 | 0/+0.5 | |||
5,20 | -0/+0.25 | 330 | 0/+0.5 | 25,2 | -0/+0.65 | 330 | 0/+0.5 | |
5,70 | 330 | 0/+0.5 | 26,2 | 330 | 0/+0.5 | |||
6,20 | 330 | 0/+0.5 | 28,2 | 330 | 0/+0.5 | |||
6,70 | 330 | 0/+0.5 | 30,2 | 330 | 0/+0.5 | |||
7,20 | -0/+0.35 | 330 | 0/+0.5 | 32,2 | 330 | 0/+0.5 | ||
7,70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
8,20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
8,70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
9,20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
9,70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
10,20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
10,70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
11,20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
11,70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
12,20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
12,70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
13,20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
13,70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
14,20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
14,70 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
15,20 | 330 | 0/+0.5 | ||||||
15,70 | 330 | 0/+0.5 |
Categorias para as hastes do carboneto de tungstênio: