Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | OUQI |
Certificação: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
Número do modelo: | hastes do carboneto do Corte-à-comprimento |
Quantidade de ordem mínima: | 10pc |
Preço: | negociável |
Detalhes da embalagem: | caixa plástica/caixa + caixas |
Tempo de entrega: | Produtos padrão em de uma semana |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 5000kgs pelo mês |
Material: | Carboneto de Tungseten | Categoria do ISO: | K30/K40 |
---|---|---|---|
diâmetro: | OD3.175mm h6 | Leght: | 38.1mm |
Tolerância: | h6/h5 ou como necessário | Aspereza de superfície: | Ra 0,05 |
Forma circular: | 0.02-0.05 | retidão: | 0.02-0.05 |
Cobalto: | 6% | Dureza: | HRA 94,1 |
T.R.S: | 3800-4000 | Tamanho de grão: | Nano |
Destacar: | Carboneto Ros da terra do cobalto de 6%,Carboneto Ros da terra do cobalto K20 |
Hastes do carboneto da terra do cobalto de K20 6% com tamanho de grão de 0.4μm para brocas do PWB
Grão | Cobalto | Densidade | Dureza | T.R.S | Aplicação |
um | % | g/cm3 | HRA | N/mm3 | |
0,4 | 6 | 14,7 | 94,1 | 3800 | grões, apropriadas Ultra-finos para fazer moinhos de extremidade e gravar cortadores com exigências altas da resistência de desgaste, apropriado para processar materiais do PWB, materiais acrílicos, e as ligas de alumínio da alto-dureza. |
Especificação:
Categoria K40 do ISO
Diâmetro: tolerância h6 -0.009mm de 3.175mm
Comprimento 38.1mm +0.5mm
Tamanho de grão: 0.4μm
Densidade: 14,7
Aplicações:
Vista extremamente altamente a resistência e a força, apropriadas para os materiais alto-duros (HRC55 e acima) que terminam, o tratamento de superfície de aço inoxidável, de alto brilho de 316L da liga de alumínio, da liga do titânio, da liga de aço inoxidável, de alta temperatura e dos outros materiais da difícil-à-máquina (a madeira composta)
Descrição:
Diâmetro milímetro | Comprimento milímetro | Diâmetro milímetro | Comprimento milímetro | |||||
D | Tolerância | L | Tolerância | D | Tolerância | L | Tolerância | |
1,60 | +0/-0.006 | 20 | 0/+0.5 | 10,00 | +0/-0.009 | 50 | 0/+0.5 | |
2,35 | 30 | 0/+0.5 | 10,00 | 70 | 0/+0.5 | |||
2,35 | 45 | 0/+0.5 | 10,00 | 72 | 0/+0.5 | |||
3,00 | 60 | 0/+0.5 | 10,00 | 75 | 0/+0.5 | |||
4,00 | +0/-0.008 | 40 | 0/+0.5 | 10,00 | 80 | 0/+0.5 | ||
4,00 | 46 | 0/+0.5 | 10,00 | 90 | 0/+0.5 | |||
4,00 | 50 | 0/+0.5 | 10,00 | 100 | 0/+0.5 | |||
4,00 | 60 | 0/+0.5 | 12,00 | +0/-0.011 | 70 | 0/+0.5 | ||
4,00 | 75 | 0/+0.5 | 12,00 | 79 | 0/+0.5 | |||
4,00 | 100 | 0/+0.5 | 12,00 | 83 | 0/+0.5 | |||
5,00 | 50 | 0/+0.5 | 12,00 | 100 | 0/+0.5 | |||
5,00 | 60 | 0/+0.5 | 12,00 | 120 | 0/+0.5 | |||
5,00 | 100 | 0/+0.5 | 13,00 | 100 | 0/+0.5 | |||
6,00 | 40 | 0/+0.5 | 14,00 | 75 | 0/+0.5 | |||
6,00 | 50 | 0/+0.5 | 14,00 | 80 | 0/+0.5 | |||
6,00 | 58 | 0/+0.5 | 14,00 | 83 | 0/+0.5 | |||
6,00 | 60 | 0/+0.5 | 14,00 | 100 | 0/+0.5 | |||
6,00 | 67 | 0/+0.5 | 16,00 | 80 | 0/+0.5 | |||
6,00 | 75 | 0/+0.5 | 16,00 | 90 | 0/+0.5 | |||
6 | 100 | 0/+0.5 | 20,00 | +0/-0.013 | 100 | 0/+0.5 | ||
8 | +0/-0.009 | 50 | 0/+0.5 | |||||
8 | 60 | 0/+0.5 | ||||||
8 | 63 | 0/+0.5 | ||||||
8 | 75 | 0/+0.5 | ||||||
8 | 90 | 0/+0.5 | ||||||
8 | 100 | 0/+0.5 |
A tolerância geral para o h6 terminou as hastes contínuas à terra do carboneto | ||||||||||
Diâmetro | Μm da tolerância | Comprimento | Tolerância | Retidão | Tolerância | Forma circular | Tolerâncias | |||
<3,0 | -6/0 | <100,0 | +0.5/+1.0 | <4,0 | 0,07 | <3> | 2,0 mícrons | |||
3.0-6.0 | -8/0 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4.5-5.0 | 0,06 | 3,0 - 6,0 | 2,5 mícrons | |||
6.0-1.0 | -9/0 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 5.5-12 | 0,05 | 6,1-10,0 | 3,0 mícrons | |||
10.0-18.0 | -11/0 | >12,5 | 0,04 | 10,1-18,0 | 3,5 mícrons | |||||
18.0-30.0 | -13/0 | 18,1 - 30,0 | 4,0 mícrons | |||||||
30.0-50.0 | -16/0 | 30,1 - 50,0 | 5,0 mícrons |
Categorias para as hastes do carboneto de tungstênio: