Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | TGC |
Certificação: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
Número do modelo: | Hastes helicoidais do líquido refrigerante |
Quantidade de ordem mínima: | 10pc |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | caixa plástica/caixa + caixas |
Tempo de entrega: | Produtos padrão em de uma semana |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 5000kgs pelo mês |
Pasta: | 10% | Categoria do ISO: | K20-k40 |
---|---|---|---|
diâmetro: | 16.3mm | Identificação: | 2.0mm |
Comprimento: | 330mm | Aspereza de superfície: | Placa aglomerada crua |
Forma circular: | 0.3mm | retidão: | 0.3mm |
Densidade: | 14,40 | Dureza HHV30: | 1580 |
T.R.S: | 3720 | KIC: | 9,1 |
Realçar: | Carboneto de tungstênio Rod redondo do passo 87,06 |
Hastes helicoidais do carboneto de tungstênio do passo 87,06 para ferramentas de perfuração para o aço e o ferro fundido
ISO K20-K40
Cobalto: 10%
Diâmetro exterior: 16.3mm +0,3
Diâmetro interno: 2,00 +/--0,15
TK: 9.0mm
Passo: 87.06mm
Comprimento: 330mm +3mm
Aspereza de superfície: Ra aglomerado cru 6,3 ou como necessário
Aplicação: Categoria submicrónica com uma escala larga da aplicação no corte do metal. Apropriado para moer e furar da maioria de categorias do aço e do ferro fundido.
Folha de dados da categoria:
|
Para mais detalhes das categorias, para verificar por favor amavelmente a folha de dados geral nos seguintes detalhes:
Diâmetro exterior milímetro | TK milímetro | Diâmetro interno milímetro | Desvio dos furos ≤ da posição (milímetro) a |
Passo milímetro | ||||
OD | Tol. | TK | Tol. | Identificação | Tol. | P | Tol. | |
3,30 | +0/+0.3 | 1,7 | -0.3/0 | 0,400 | ±0.1 | 0,80 | 16,32 | ±0.23 |
4,30 | +0/+0.4 | 2,2 | -0.3/0 | 0,600 | ±0.15 | 0,80 | 21,77 | ±0.31 |
5,30 | 2,6 | -0.4/0 | 0,700 | ±0.15 | 0,10 | 27,21 | ±0.38 | |
6,30 | 2,6 | -0.4/0 | 0,700 | ±0.15 | 0,13 | 32,65 | ±0.46 | |
6,30 | 2,6 | -0.4/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,15 | 32,65 | ±0.46 | |
7,30 | 3,7 | -0.4/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,15 | 38,09 | ±0.54 | |
8,30 | 4,0 | -0.4/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,15 | 43,53 | ±0.62 | |
8,30 | 3,5 | -0.4/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,15 | 42,53 | ±0.62 | |
8,30 | 2,8 | -0.4/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,15 | 43,53 | ±0.62 | |
9,30 | 4,8 | -0.6/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,20 | 48,97 | ±0.62 | |
10,30 | +0/+0.6 | 4,8 | -0.6/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,20 | 54,41 | ±0.77 |
10,30 | 2,6 | -0.4/0 | 0,700 | ±0.15 | 0,20 | 54,41 | ±0.77 | |
10,30 | 3,0 | -0.4/0 | 1,000 | ±0.15 | 0,20 | 54,41 | ±0.77 | |
10,30 | 5,0 | -0.6/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,20 | 54,41 | ±0.77 | |
11,30 | 5,3 | -0.8/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,28 | 59,86 | ±0.85 | |
12,30 | 6,3 | -0.8/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,30 | 65,3 | ±0.92 | |
12,30 | 6,0 | -0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,30 | 65,3 | ±1.00 | |
13,3 | 6,5 | -0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,34 | 70,74 | ±1.08 | |
14,3 | 7,1 | -0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,37 | 16,18 | ±1.08 | |
14,3 | 3,5 | -0.4/0 | 0,800 | ±0.15 | 0,37 | 76,18 | ±1.08 | |
14,3 | 4,5 | -0.6/0 | 1,400 | ±0.15 | 0,37 | 76,18 | ±1.08 | |
15,3 | 7,7 | -0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,4 | 81,62 | ±1.08 | |
16,3 | 8,3 | -0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,4 | 87,06 | ±1.23 | |
16,3 | 8 | -0.8/0 | 2,000 | ±0.2 | 0,4 | 87,06 | ±1.23 | |
17,3 | 8,9 | -0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,47 | 92,5 | ±1.31 | |
18,3 | 9,55 | -0.8/0 | 2,000 | ±0.2 | 0,5 | 97,95 | ±1.38 | |
18,3 | 9,15 | -0.8/0 | 1,750 | ±0.2 | 0,5 | 97,95 | ±1.38 | |
19,3 | 10 | -0.8/0 | 2,000 | ±0.2 | 0,5 | 103,39 | ±1.46 | |
20,3 | 10,4 | -1.0/0 | 2,000 | ±0.2 | 0,5 | 108,83 | ±1.54 |
A tolerância geral para o h6 terminou as hastes contínuas à terra do carboneto | ||||||||||
Diâmetro | Μm da tolerância | Comprimento | Tolerância | Retidão | Tolerância | Forma circular | Tolerâncias | |||
<3,0 | -6/0 | <100,0 | +0.5/+1.0 | <4,0 | 0,07 | <3> | 2,0 mícrons | |||
3.0-6.0 | -8/0 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4.5-5.0 | 0,06 | 3,0 - 6,0 | 2,5 mícrons | |||
6.0-1.0 | -9/0 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 5.5-12 | 0,05 | 6,1-10,0 | 3,0 mícrons | |||
10.0-18.0 | -11/0 | >12,5 | 0,04 | 10,1-18,0 | 3,5 mícrons | |||||
18.0-30.0 | -13/0 | 18,1 - 30,0 | 4,0 mícrons | |||||||
30.0-50.0 | -16/0 | 30,1 - 50,0 | 5,0 mícrons |
Nossas hastes do carboneto de tungstênio: