Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | TGC |
Certificação: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
Número do modelo: | Placas do estroboscópio do carboneto de tungstênio |
Quantidade de ordem mínima: | 10pc |
Preço: | negociável |
Detalhes da embalagem: | caixa plástica/caixa + caixas |
Tempo de entrega: | Produtos padrão em de uma semana |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 5000kgs pelo mês |
Categoria do ISO: | P10-P25 | Pasta: | 9,5% |
---|---|---|---|
WC: | 68,5 | Comprimento: | 330mm |
Largura: | 3mm | Espessura: | 1.8mm |
Condições da entrega: | Cru aglomerado | Nivelamento: | 0.20mm |
retidão: | 0.20mm | Densidade: | 11,42 |
Dureza HV30: | 1400-1550 | T.R.S: | ≥1700 |
Destacar: | Tira do carboneto de tungstênio P25,Tira do carboneto de tungstênio de P10 P25,Tiras retangulares do carboneto P10 |
Tiras do carboneto de tungstênio P10-P25 para facas de corte para o aço de molde de aço fazendo à máquina
Categoria do carboneto:
ISO: p10-P25
Cobalto: 9,5%, WC 68,5
Dureza HV30 1400-1500
≥ 1700 de T.R.S
Dimensão:
Comprimento: 330mm +1/+5
Largura: 3mm +0.2/+0.4
Espessura: 1.8mm +0.20/+0.4
Aplicação: P10-P25 para o aço fazendo à máquina e o aço moldado, o aço da longo-microplaqueta, e o ferro fundido forgeable.
W milímetro | Tol. | T milímetro | Tol. | L milímetro | Tol. | Corte-à-comprimento milímetro |
1,6 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | 25 30 35 45 50 55 60 65 70 80 100 120 |
1,8 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
2,0 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
2,5 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
2,6 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
2,7 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
2,8 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
3,0 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
3,3 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
3,5 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
3,6 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
3,7 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
3,8 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
3,9 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
4,0 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
4,2 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
4,5 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
4,8 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
5,0 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
5,3 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
5,5 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
6,0 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
6,5 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 | |
8,0 | +0,15 | 2,0 | +0,15 | 310 | +3 |
Categoria | Co % | Densidade | Dureza | T.R.S | KA/m | COM | Porosidade | |
g/cm3 | HV3 ou HRA | MPa | % | |||||
YG3 | 3 | 15.20~15.40 | ≥91.00 | ≥1400 | 17.0~20.0 | 2.5~3.0 | A04 B02 | C00E00 |
YG6 | 6 | 14.85~15.05 | ≥89.50 | ≥1800 | 12.0~15.9 | 4.9~5.9 | A04 B02 | C00E00 |
YG6X | 6 | 14.85~15.05 | ≥91.00 | ≥1700 | 19.2~25.7 | 4.9~5.9 | A02 B02 | C00E00 |
YG8 | 7,8 | 14.65~14.85 | ≥89.00 | ≥1900 | 10.2~15.0 | 6.5~7.7 | A02 B02 | C00E00 |
YG11 | 11 | 14.30~14.50 | ≥87.00 | ≥2000 | 8.0~13.0 | 9.5~11.0 | A02 B02 | C00E00 |
YG12 | 12 | 14.21~14.41 | ≥88.0 | ≥2500 | 7.0~11.0 | 11.0~12.0 | A02 B02 | C00E00 |
YG13C | 13 | 14.10~14.30 | 86.5~87.5 | ≥2350 | 5.8~7.8 | 11.5~13.0 | A02 B02 | C00E00 |
YG15 | 14,9 | 13.95~14.15 | ≥86.50 | ≥2220 | 8.0~10.8 | 13.0~14.6 | A02 B02 | C00E00 |
YG20 | 20 | 13.45~13.65 | ≥83.50 | ≥2480 | 7.0~8.9 | 18.0~19.8 | A02 B02 | C00E00 |
YB235 | 8 | 14.64~14.74 | 1255~1385 | ≥1810 | 8.3~9.3 | 7.2~8.0 | A02 B00 | C00E00 |
YF06 | 6 | 14.86~14.96 | ≥1800 | ≥2100 | 28.0~35.0 | 4.8~5.8 | A02 B02 | C00E00 |
YL10.2 | 10 | 14.40~14.55 | 1550~1650 | ≥1610 | 18.9~22.0 | 8.0~9.5 | A02 B00 | C00E00 |
Descrição de nossas tiras do carboneto